این محصول یک مقاله به زبان فارسی با عنوان “محاسبات بار حرارتی و برودتی ساختمان مسکونی در مشهد” بوده و در دو فرمت word و pdf آماده خریداری و دانلود فوری می باشد.
دانلود مقاله محاسبات بار حرارتی و برودتی ساختمان مسکونی در مشهد
ریال510.000
مشخصات مقاله | |
عنوان مقاله | محاسبات بار حرارتی و برودتی ساختمان مسکونی در مشهد |
فرمت مقاله | ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش (DOCX) و پی دی اف (PDF) |
تعداد صفحات مقاله | 21 صفحه |
سایز متن مقاله | 14 |
فونت متن مقاله | بی نازنین |
رشته های مرتبط با این مقاله | مهندسی مکانیک – تاسیسات |
گرایش های مرتبط با این مقاله | تاسیسات ساختمان – تاسیسات حرارتی و برودتی – حرارت و سیالات – تهویه مطبوع و حرارت مرکزی – تبدیل انرژی |
موضوعات | محاسبه بار حرارتی و برودتی ساختمان – پروژه تهویه مطبوع ساختمان پنج طبقه |
پلان یا نقشه ساختمان | ندارد |
نوع ساختمان | آپارتمان مسکونی |
تعداد طبقات | پنج طبقه |
شهر | مشهد |
منبع و رفرنس | دارد |
کد محصول | w81 |
حجم فایل | 1Mb |
وضعیت | آماده خرید و دانلود |
فهرست مطالب مقاله |
اطلاعات مکانی و جغرافیایی معرفی دیوار ها دبوار شرقی وغربی دیوار شمالی وجنوبی دیوار های داخلی سقف کف محاسبات بار گرمایی هر طبقه محاسبه تجهیزات گرمایشی (دیگ) محاسبات بار سرمایی هر طبقه محاسبه تجهیزات سرمایشی (فن کوئل،پمپ) |
بخشی از متن مقاله |
محاسبه تجهیزات سرمایشی 1:طول مسیر دورترین فن کویل 43.5m Ton38=12000/447030)/12000=1.1Qt*)= ظرفیت چیلر |
وضعیت هزینه | ویژه با هزینه |
---|